 
      NCAP CONTINENT
Je démarre mon projetPrix de part
          
            300,00 €          
        Taux (dernier ex.)
          
            6,90 %          
        TRI 5 ans
          
            5,20 %          
        TRI 10 ans
          
            3,10 %          
        Caractéristiques clés
| Type de capital | Variable | 
|---|---|
| Date de création | 2021.04 | 
| Société de gestion | Norma Capital | 
| Dépositaire | Norma Capital | 
| Capitalisation | 2 000 000 000 € | 
| Collecte (année en cours) | 100 000 € | 
| TOF | 95,20 % | 
| Nombre d'actifs | 180 | 
| Périodicité valorisation | Trimestrielle | 
| Date de valorisation | 2025.06.30 | 
| Délai de jouissance | 3 mois | 
| Frais de souscription | 10,00 % | 
| Frais de gestion | 12,00 % | 
| Distribution | Trimestrielle | 
| Versement programmé | Oui | 
| Label ISR | Oui | 
Présentation
Créée en 2023, Ncap Continent est une SCPI qui vise à développer un patrimoine immobilier diversifié en immobilier de bureau, d’activité et de commerce à travers une stratégie d’investissement opportuniste dans plusieurs pays d’Europe, dont l’Allemagne, la Grande-Bretagne, la Pologne et l’Espagne.
			