Corum Origin
Je démarre mon projetPrix de part
160,00 €
Taux (dernier ex.)
6,10 %
TRI 5 ans
2,30 %
TRI 10 ans
3,90 %
Caractéristiques clés
| Type de capital | Variable |
|---|---|
| Date de création | 2023-12 |
| Société de gestion | Corum |
| Dépositaire | Corum |
| Capitalisation | 2 300 000 000 € |
| Collecte (année en cours) | 10 000 000 000 € |
| TOF | 90,23 % |
| Nombre d'actifs | 180 |
| Périodicité valorisation | Trimestrielle |
| Date de valorisation | 2025-02-30 |
| Minimum de souscription | 200 € |
| Délai de jouissance | 3 mois |
| Frais de souscription | 10,00 % |
| Frais de gestion | 12,00 % |
| Distribution | Trimestrielle |
| Versement programmé | Oui |
| Label ISR | Oui |
